|
|
| Дата | 22 Августа Пятница | 22 Августа Пятница | 22 Августа Пятница | 22 Августа Пятница |
| Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачность |  |  |  |  |
Tемпература воздуха, °C | 18 16 | 19 17 | 23 21 | 17 15 |
| Осадки | |  |  |  |
Атмосферное давление, мм | 749 747 | 748 746 | 748 746 | 749 747 |
Влажность воздуха, % | 74 69 | 81 76 | 71 66 | 86 81 |
| Ветер, метр/сек | Южный 6-3 | Юго-Западный 6-3 | Западный 9-5 | Западный 6-3 |
|
|
Предоставлено Gismeteo.Ru
|
| перейти на форум |  |
|
|
|
|
|