|
|
| Дата | 6 Января Вторник | 6 Января Вторник | 6 Января Вторник | 7 Января Среда |
| Время суток | Утро | День | Вечер | Ночь |
| Облачность |  |  |  |  |
Tемпература воздуха, °C | -14 -16 | -12 -14 | -12 -14 | -11 -13 |
| Осадки | | | | |
Атмосферное давление, мм | 751 749 | 750 748 | 749 747 | 748 746 |
Влажность воздуха, % | 97 92 | 95 90 | 96 91 | 95 90 |
| Ветер, метр/сек | Юго-Западный 6-3 | Юго-Западный 6-3 | Юго-Западный 9-5 | Юго-Западный 9-5 |
|
|
Предоставлено Gismeteo.Ru
|
| перейти на форум |  |
|
|
|
|
|